V neděli 22. června 2025 se na Okrouhlé uskutečnil memoriál B. Andrlíka. Foto je ilustrační
V soutěži mladších žáků zvítězil Velenov před dvěma družstvy Žďárné. Suchý v této kategorii nesoutěžilo. V celoročním okrskovém poháru se ujala vedení Žďárná, Suchý se propadlo na čtvrté místo.
| pořadí | sbor | čas |
|---|---|---|
| 1. | Velenov | 23:60 |
| 2. | Žďárná A | 25:84 |
| 3. | Žďárná B | 25:97 |
| 4. | Okrouhlá | 30:71 |
| 5. | Žďárná C | 36:63 |
| 6. | Valchov | N |
Naše družstvo starších žáků skončilo čtvrté. Stupně vítězů obsadila Okrouhlá, Velenov a Ludíkov. I tak si Suchý drží průběžné první místo v okrskovém poháru spolu s Velenovem.
| pořadí | sbor | čas |
|---|---|---|
| 1. | Okrouhlá | 23:22 |
| 2. | Velenov | 26:94 |
| 3. | Ludíkov | 29:66 |
| 4. | Suchý | 30:65 |
| 5. | Valchov | 40:03 |
Naši muži skončili rovněž čtvrtí za Žďárnou, Ludíkovem a domácí Okrouhlou. V okrskovém poháru jsou muži letos až pátí, vede Žďárná.
| pořadí | sbor | čas |
|---|---|---|
| 1. | Žďárná | 1:08:84 |
| 2. | Ludíkov | 1:09:50 |
| 3. | Okrouhlá | 1:13:31 |
| 4. | Suchý | 1:17:75 |
| 5. | Valchov | 1:24:00 |
